Files
PolyCubeCounting/julia/Rotations.jl
2023-09-25 03:51:08 +02:00

59 lines
1.1 KiB
Julia

_rot01(x) = ( x[1], x[2], x[3])
_rot02(x) = ( x[2], x[3], x[1])
_rot03(x) = ( x[3], x[1], x[2])
_rot04(x) = ( x[1], -x[2], -x[3])
_rot05(x) = ( x[2], -x[3], -x[1])
_rot06(x) = ( x[3], -x[1], -x[2])
_rot07(x) = (-x[1], x[2], -x[3])
_rot08(x) = (-x[2], x[3], -x[1])
_rot09(x) = (-x[3], x[1], -x[2])
_rot10(x) = (-x[1], -x[2], x[3])
_rot11(x) = (-x[2], -x[3], x[1])
_rot12(x) = (-x[3], -x[1], x[2])
_rot13(x) = (-x[3], x[2], x[1])
_rot14(x) = (-x[2], x[1], x[3])
_rot15(x) = (-x[1], x[3], x[2])
_rot16(x) = ( x[3], -x[2], x[1])
_rot17(x) = ( x[2], -x[1], x[3])
_rot18(x) = ( x[1], -x[3], x[2])
_rot19(x) = ( x[3], x[2], -x[1])
_rot20(x) = ( x[2], x[1], -x[3])
_rot21(x) = ( x[1], x[3], -x[2])
_rot22(x) = (-x[3], -x[2], -x[1])
_rot23(x) = (-x[2], -x[1], -x[3])
_rot24(x) = (-x[1], -x[3], -x[2])
const global Rotations = (;
_rot01,
_rot02,
_rot03,
_rot04,
_rot05,
_rot06,
_rot07,
_rot08,
_rot09,
_rot10,
_rot11,
_rot12,
_rot13,
_rot14,
_rot15,
_rot16,
_rot17,
_rot18,
_rot19,
_rot20,
_rot21,
_rot22,
_rot23,
_rot24
)